- Balbínova 255/7, 400 01 Ústí nad Labem 1
- +420606248978
- mksafework@email.cz
MK SAFE WORK, s. r. o. - obchodník Silver Gold Investments
Zpětný odkup
| Produkt | Výkupní cena | |
|---|---|---|
| Zlatý slitek AH 1 g - lunární rok tygra | 2 700 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok tygra | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok tygra | 27 060 Kč | |
| Zlatý slitek AH1 g-rok králíka (ryzost 999,9/1000) | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g -Kinebar | 2 684 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok hada r.2025 | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok rok draka r.2024 | 2 683 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g | 5 307 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g- Kinebar | 5 362 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2,5 g | 6 703 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Kinebar | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok buvola | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok draka r.2024 | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok hada 2025 | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok králíka | 13 406 Kč | |
| Argor-Heraeus Goldseed 10 x 1 g | 26 811 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g | 26 822 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g Kinebar | 26 839 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok draka r.2024 | 26 949 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok hada 2025 | 26 949 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok králíka | 27 005 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g | 53 678 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g Kinebar | 54 175 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz | 83 383 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz-Lunární rok draka | 83 813 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok hada | 84 071 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok králíka | 84 071 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus Kinebar 1 Oz | 83 383 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g | 134 678 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g kinebar | 134 609 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g- lité | 134 885 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus -UBS - 100 g | 266 730 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g | 268 112 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g Kinebar | 268 112 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g- lité | 268 112 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 250 g | 671 662 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 500 g | 1 340 561 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1000 g | 2 681 121 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Canadian Mint 1 Oz | 82 953 Kč | |
| 20g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek | 53 070 Kč | |
| 100g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek Litý | 266 177 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1 g | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 2 g | 5 362 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 5 g | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 10 g | 26 728 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 20 g | 53 014 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 50 g | 132 950 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 100 g | 268 112 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 250 g | 667 516 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 500 g | 1 333 650 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1000 g | 2 672 829 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 g | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 2,5 g | 6 703 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g - Hodně štěstí v novém lunárním roce | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g -rok draka r.2024 | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g had (ryzost 999,9/1000) | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Americký buvol 5 g | 13 364 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Diwali Lakshmi & Rangoli 5 g | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 5 g | 13 475 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Socha svobody 5 g | 13 364 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP šťastný Budha 5 g | 13 364 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g | 26 839 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g v rámečku | 26 756 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g | 53 844 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g -Růže | 53 622 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 25 g (25x1g) | 67 028 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 Oz | 83 029 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz had (ryzost 999,9/1000) | 83 125 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz -rok draka r. 2024 | 83 125 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Dragon s motivem štěstí | 83 383 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Králík (ryzost 999,9/1000) | 83 211 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Lady Fortuna 45 let | 83 383 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz růže (ryzost 999,9/1000) | 83 383 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 g | 133 641 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 růže | 133 503 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 100 g | 267 283 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 250 g-ražený | 659 915 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 500 g-litý | 1 321 212 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1000 g | 2 639 660 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 5 g (ryzost 999,9/1000) | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 10 g | 26 728 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 20 g (ryzost 999,9/1000) | 53 457 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz - litý | 83 383 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz (ryzost 999,9/1000) | 82 523 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 50 g (ryzost 999,9/1000) | 134 747 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Happy Birthday" | 1 350 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Hodně štěstí na všech vašich cestách" | 1 350 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta Zvláštní den | 1 354 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta-"Pro dva, kteří se milují" | 1 350 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 g | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 2,5 g | 8 002 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 g | 13 323 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 g | 26 728 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 41 386 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 20g (20x1 g) | 53 346 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 20 g | 53 291 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz gegossen | 82 772 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 31,1 g (1 Oz ) | 82 953 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz | 83 039 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 50g (50x1g) | 133 365 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 50 g | 133 089 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 100g (100x1g) | 266 730 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g | 266 454 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g gegossen | 267 006 Kč | |
| Zlatý slitek UnityBox 100x1g - philoro | 265 901 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 Oz (ryzost 999,9/1000) | 413 906 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g | 665 443 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g gegossen | 665 443 Kč | |
| Zlatý slitek Unity Box 250x1g-philoro | 665 443 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 Oz (ryzost 999,9/1000) | 829 531 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g | 1 330 886 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g gegossen | 1 330 886 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1000 g | 2 664 537 Kč | |
| Zlatý slitek Rand Rafinery1 Oz (ryzost 999,9/1000 | 83 125 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 g (ryz. 999,9/1000) | 2 667 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g -Vánoční strom | 13 350 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g (ryz.999,9/1000) | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 10 g (ryz.999,9/1000) | 26 645 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 20 g (ryz.999,9/1000) | 53 070 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint Ganesh 20 g | 53 512 Kč | |
| 1 oz zlatý slitek Queen's Beast Completer | Královská mincovna | 83 813 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Celebration 1 Oz | 82 265 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 Oz (ryz. 999,9/1000) | 82 867 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Una a lev 1 Oz | 83 727 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 50 g (ryz.999,9/1000) | 133 089 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 100 g (ryz.999,9/1000) | 266 730 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 0,5 g (ryzost 999,9/1000) | 1 341 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g -kulatý | 2 667 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 681 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g (ryzost 999/1000) | 6 682 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g -kulatý | 6 661 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 5 g (ryzost 999,9/1000) | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi Combibar 5*1 g-hvězda | 13 406 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 10 g (ryzost 999,9/1000 | 26 839 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 41 691 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 20g(20x1g) | 53 622 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g (ryzost 999,9/1000) | 54 120 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g-kulatý | 53 622 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 31,1 (10x1/10 Oz) | 83 383 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 OZ | 84 071 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 50g | 131 292 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 50g (50x1g) | 134 056 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 50 g (ryzost 999,9/1000) | 135 023 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 100g (100x1g) | 267 283 Kč | |
| Zlatý slitek Green Gold - 100 g - Valcambi | 268 112 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 100 g (ryzost 999,9/1000) | 268 112 Kč | |
| Zlatý slitek Valcamb 250 g - ražený | 665 443 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 250 g gegossen (ryzost 999,9 | 676 499 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g -ražený | 1 340 561 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g gegossen (ryzost 999,9 | 1 340 561 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1000 g (ryzost 999,9/1000) | 2 681 121 Kč | |
| Zlatá mince 4 Gulden | 6 219 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/10 Oz | 7 994 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/10 Oz 2022 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince 10 Korun | 6 634 Kč | |
| Zlatá mince Vreneli 20 CHF | 14 589 Kč | |
| Zlatá mince 20 Korun | 12 438 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/4 Oz 2022 | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Sovering různé roky | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/4 Oz | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Babenbergs Gold 1000 ATS | 31 974 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/2 Oz 2022 | 41 300 Kč | |
| Zlatámince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/2 Oz | 42 633 Kč | |
| Zlatá mince Australia´s Coat of Arms - 1 oz 2021 | 82 601 Kč | |
| Zlatá mince David Bowie - Music Legends 1 Oz 2021 | 82 601 Kč | |
| Zlatá mince Mozart coin 1 Oz | 82 601 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 2 Oz 2022 | 165 734 Kč | |
| Year of the Tiger - Rok Tygra 10 oz (2022) | 828 671 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Rolling Stones r. 2022 | 82 953 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/10 Oz (2023) | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/4 Oz (různé roky) | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/2 Oz (2024) | 42 633 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1 Oz (různé roky) | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Gold Bitcoin 2022 | 82 867 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/10 oz | 8 510 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/10 oz | 8 287 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/4 oz | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/4 oz | 20 783 Kč | |
| Zlatá mince Británie Alžběta II 2023 - 1/2 oz | 41 300 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/2 oz | 41 434 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz do roku 2011 | 82 781 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Král Karel III.r.2025 | 83 383 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Královna Alžběta II. | 83 383 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 - 1 oz | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Britannia Freedom | 2024 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1 oz- korunovace | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince American Bufallo 1 Oz (r. 2024) | 82 867 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1 Oz 2023 | 82 867 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz 2025 | 83 211 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz-2024 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 1-fach | 8 392 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 4-fach | 36 158 Kč | |
| Zlatá australská mince Emu 1 Oz 2023 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1/10 Unze 2023 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1 Unze 2023 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz (různé roky) | 7 994 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz r.2024 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz r.2024 | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz 2021 | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz 1997 | 41 434 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz r.2024 | 41 434 Kč | |
| Zlatá mince 1 Oz 125 výročí perthské mincovny r.2024 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz (různé roky) | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz r.2025 | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1000 g (ryzost 999,9) | 2 664 537 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/10 Oz (různé roky) | 7 994 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/4 Oz (různé roky) | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/2 Oz (různé roky) | 42 633 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1 Oz (různé roky) | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Lední medvěd 2022 - 1/10 oz | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1/10 Oz r.2024 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1 Oz r.2025 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/20 Oz r.2024 | 4 130 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz (různé roky) | 7 994 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz r.2024 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz (různé roky) | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz r.2024 | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz (různé roky) | 41 434 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz r.2024 | 41 434 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 25*1 g | 66 613 Kč | |
| Zlatá mince 200 CAD KLONDIKE GOLD RUSH - PASSAGE FOR GOLD (CESTA ZLATA) 1 OZ 2023 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz (různé roky) | 83 813 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz 2022 Single Source | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz r.2024 | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Noemova archa 1 g r.2025 | 2 653 Kč | |
| Zlatá mince Noemova Archa 2025 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2023 | 2 665 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2024 | 2 665 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2023 | 7 994 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2024 | 7 994 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g (ryzost 999,9/1000) | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2023 | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2024 | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2023 | 39 802 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2024 (ryzost 999,9/1000) | 39 968 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2022 | 79 936 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2023 (ryzost 999,9/1000) | 79 936 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g r.2024 | 79 936 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok buvola 1 Oz r.2021 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/20 Oz 2024 | 4 130 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/10 Oz 2024 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/4 Oz 2024 | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/2 Oz 2024 | 41 434 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka1 Oz 2024 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 2 Oz 2024 | 165 734 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 10 Oz 2024 | 828 671 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/20 Oz 2025 | 4 130 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/10 Oz 2025 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/4 Oz 2025 | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/2 Oz 2025 | 41 434 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada1 Oz 2025 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 2 Oz 2025 | 165 734 Kč | |
| Zlatá mince Rok hada 1000g r.2025 | 2 667 301 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III -Rok koně 1/20 Oz 2026 | 4 130 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/10 Oz 2026 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1/4 Oz 2026 | 20 730 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/2 Oz 2026 | 41 477 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1 Oz 2026 | 82 953 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 2 Oz 2026 | 166 078 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Goat Rok Kozy Lunární 1 Oz 2015 | 84 242 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/20 Oz 2023 | 4 130 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/10 Oz 2023 | 8 287 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/4 Oz 2023 | 20 783 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/2 Oz 2023 | 39 968 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1 Oz 2023 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 2 Oz 2023 | 165 734 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 10 Oz 2023 | 828 671 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok myši 1 Oz r.2020 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok opice 1 Oz 2016 | 83 383 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Dog Rok Psa Lunární 1 Oz 2018 | 84 242 Kč | |
| Zlatá mince Tiger 1/20 Unze Gold 2022 | 4 130 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1 Oz 2022 | 82 867 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Pig Rok Vepře Lunární 1 Oz 2019 | 84 242 Kč | |
| Zlatá mince Somálský slon 1 Oz 2023 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince velká pětka- slon 1 Oz 2023 | 82 523 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 20 650 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 oz Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 20 188 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmond r.2025 | 20 773 Kč | |
| 1/4 oz zlatá mince Britský lev r.2025 | 20 773 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 Oz jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 20 214 Kč | |
| 1 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 82 781 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 83 211 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Panther Tudor Beasts r. 2025 | 82 781 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Robin Hood 2021 | 83 039 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Royal Arms | 2025 | 82 953 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 82 953 Kč | |
| 1oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmondu 2025 | 83 813 Kč | |
| Gold Lion of England 1 oz - Royal Tudor Beasts 2022 | 82 953 Kč | |
| Zlatá mince 1 Oz Quenn Beasts Falcon 2019 | 82 867 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Britský lev a americký orel 2024 | 82 953 Kč | |
| Zlatá mince Britský lev- 1 oz-2025 | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/25 Oz | 3 304 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/10 Oz (různé roky) | 7 994 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/4 Oz (různé roky) | 21 316 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/2 Oz (různé roky) | 42 544 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1 Oz -různé roky | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/Oz ATS | 82 695 Kč | |
| Zlatá mince 100 Korun | 82 214 Kč | |
| Zlatá mince labuť- 1 oz-2025 | 83 383 Kč | |
| Zlatá mince Valcambi Armillary 1 oz | 82 867 Kč | |
| 20 francouzských franků Cérès 2. republika | Zlato | 1848-1852 | 16 004 Kč | |
| 20 francouzských franků Marianne Hahn | Zlato | 1899-1914 | 16 004 Kč | |
| 20 francouzských franků stojící anděl (Genius) | Zlato | 1871-1898 | 16 004 Kč | |
| 20 franků Louis Philippe I | Zlato | 1830-1848 | 16 004 Kč | |
| Zlatá mince 20 francouzských franků Napoleon III. | 12 438 Kč | |
| 31,1g PAMP 1 Oz Stříbrný investiční slitek | 923 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 5 g | 119 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 10 g | 249 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 20 g | 514 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 1 Oz | 763 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 50 g | 1 207 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 100 g | 2 571 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 250 g,ražený ,litý | 6 330 Kč | |
| Komisní prodej stříbrný slitek Argor Heraeus 500 g | 13 078 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 500 g-litý,ražený | 12 264 Kč | |
| Komisní prodej stříbrný slitek Argor Heraeus 1000 g | 26 156 Kč | |
| Stříbrný granulát Argor Heraeus 1000 g | 27 693 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 1000 g | 28 484 Kč | |
| Komisní prodej Stříbrný slitek Heraeus 5000g | 153 667 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 5000 g | 126 596 Kč | |
| Stříbrný slitek AH 15000 g (ryzost 999/1000) | 415 392 Kč | |
| Stříbrný slitek Hulk edice Marvel 1000 g | 27 693 Kč | |
| Stříbrný slitek Iron Man edice Marvel 1000 g | 27 693 Kč | |
| Stříbrný slitek 5 g Nadir Metal Rafineri | 138 Kč | |
| Stříbrný slitek 100 oz Nadir Metal | 86 125 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 5 g | 119 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok hada10 g | 277 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok králíka10 g | 277 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 10 g | 277 Kč | |
| Stříbrný 1 oz PAMP Lunar Legends White snake 2025 | 824 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 oz PAMP Lunar Legends Azure Dragon 2024 | 861 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok králíka-1Oz | 861 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 50 g | 1 523 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 100 g | 2 769 Kč | |
| Stříbrný slitek 1000 g philoro gegossen | 25 715 Kč | |
| Stříbrný slitek 10 oz -Royal Bengal Tiger Silver bars | 7 997 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 oz The Royal Celebration Bar Silver Bar | 800 Kč | |
| Stříbrný slitek 10 oz The Royal Celebration Bar Silver | 8 612 Kč | |
| Stříbrný slitek Stone X Bar 250 g | 6 429 Kč | |
| Stříbrný slitek Stone X Bar 1000 g | 27 693 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 oz -Thor -Královká mincovna | 984 Kč | |
| Stříbrný slitek 1 Oz Odin -Královská mincovna | 984 Kč | |
| Stříbrný slitek 10 oz -Odin-Královská mincovna | 9 229 Kč | |
| Stříbrný slitek Combibar - 10*10 g (ryzost 999/100 | 2 769 Kč | |
| Stříbrný slitek Combibar Valcambi - 100*1 g | 2 769 Kč | |
| Stříbrný slitek Combicoin - 10*10 g Valcambi | 2 769 Kč | |
