- Balbínova 255/7, 400 01 Ústí nad Labem 1
- +420606248978
- mksafework@email.cz
MK SAFE WORK, s. r. o. - obchodník Silver Gold Investments
Zpětný odkup
Produkt | Výkupní cena | |
---|---|---|
Zlatý slitek AH 1 g - lunární rok tygra | 1 327 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok tygra | 6 585 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok tygra | 13 306 Kč | |
Zlatý slitek AH1 g-rok králíka (ryzost 999,9/1000) | 1 337 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g | 1 327 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g | 2 634 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 2,5 g | 3 316 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g | 6 585 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok buvola | 6 585 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok králíka | 6 653 Kč | |
Argor-Heraeus Goldseed 10 x 1 g | 13 265 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g | 13 442 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok králíka | 13 442 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g | 26 612 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz | 41 804 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok králíka | 41 804 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus Kinegram 1 Oz | 40 115 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g | 66 869 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g- lité | 66 869 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g | 134 417 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g- lité | 134 417 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 250 g | 336 043 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 500 g | 672 087 Kč | |
Zlatý slitek Argor Heraeus 1000 g | 1 344 174 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 1 g | 1 317 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 2 g | 2 661 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 5 g | 6 585 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 10 g | 13 238 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 20 g | 26 612 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 50 g | 67 209 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 100 g | 134 417 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 250 g | 336 043 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 500 g | 672 087 Kč | |
Zlatý slitek Münze Österreich 1000 g | 1 344 174 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 g | 1 317 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 2,5 g | 3 293 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 5 g | 6 585 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g | 13 170 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g | 26 612 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 25 g (25x1g) | 33 265 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 Oz | 41 585 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 g | 67 073 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 100 g | 134 010 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 250 g | 335 365 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 500 g | 670 729 Kč | |
Zlatý slitek PAMP Fortuna 1000 g | 1 341 458 Kč | |
Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta | 663 Kč | |
Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Happy Birthday" | 663 Kč | |
Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta Zvláštní den | 665 Kč | |
Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta-"Pro dva, kteří se milují" | 663 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 1 g | 1 317 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 2,5 g | 3 951 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 5 g | 6 585 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 10 g | 13 170 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 20 624 Kč | |
Zlatý slitek Combibar philoro 20g (20x1 g) | 26 883 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 20 g | 26 612 Kč | |
Zlatý slitek Combibar philoro 31,1 g (1 Oz ) | 41 669 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 1 Oz gegossen | 41 585 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 1 Oz | 41 804 Kč | |
Zlatý slitek Combibar philoro 50g (50x1g) | 67 209 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 50 g | 67 209 Kč | |
Zlatý slitek Combibar philoro 100g (100x1g) | 134 417 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 100 g | 134 146 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 100 g gegossen | 134 146 Kč | |
Zlatý slitek UnityBox 100x1g - philoro | 134 417 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 5 Oz (ryzost 999,9/1000) | 206 908 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 250 g | 335 365 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 250 g gegossen | 335 365 Kč | |
Zlatý slitek Unity Box 250x1g-philoro | 336 043 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 10 Oz (ryzost 999,9/1000) | 415 927 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 500 g | 659 867 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 500 g gegossen | 659 867 Kč | |
Zlatý slitek Philoro 1000 g | 1 341 458 Kč | |
Zlatý slitek Rand Rafinery1 Oz (ryzost 999,9/1000 | 41 382 Kč | |
Zlatý slitek The Royal Mint 1 g (ryz. 999,9/1000) | 1 317 Kč | |
Zlatý slitek The Royal Mint 1 Oz (ryz. 999,9/1000) | 41 382 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 1 g (ryzost 999,9/1000) | 1 317 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 2,5 g (ryzost 999/1000) | 3 293 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 5 g (ryzost 999,9/1000) | 6 585 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 10 g (ryzost 999,9/1000 | 13 170 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 20 g (ryzost 999,9/1000) | 26 802 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 1 OZ | 41 804 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 50 g (ryzost 999,9/1000) | 67 209 Kč | |
Zlatý slitek Green Gold - 100 g - Valcambi | 134 417 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 100 g (ryzost 999,9/1000) | 134 417 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 250 g gegossen (ryzost 999,9 | 336 043 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 500 g gegossen (ryzost 999,9 | 672 087 Kč | |
Zlatý slitek Valcambi 1000 g (ryzost 999,9/1000) | 1 344 174 Kč | |
Zlatá mince 4 Gulden | 3 951 Kč | |
Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/10 Oz | 3 955 Kč | |
Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/10 Oz 2022 | 4 096 Kč | |
Zlatá mince 10 Korun | 5 268 Kč | |
Zlatá mince 10 Gulden Niderlande (různé roky) | 7 902 Kč | |
Zlatá mince 20 Franků | 7 902 Kč | |
Zlatá mince 20 Korun | 7 902 Kč | |
Zlatá mince Vreneli 20 CHF | 7 902 Kč | |
Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/4 Oz 2022 | 10 246 Kč | |
Zlatá mince Sovering různé roky | 10 536 Kč | |
Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/4 Oz | 10 536 Kč | |
Zlatá mince Babenbergs Gold 1000 ATS | 15 967 Kč | |
Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/2 Oz 2022 | 20 414 Kč | |
Zlatámince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/2 Oz | 21 072 Kč | |
Zlatá mince Australia´s Coat of Arms - 1 oz 2021 | 40 828 Kč | |
Zlatá mince David Bowie - Music Legends 1 Oz 2021 | 40 828 Kč | |
Zlatá mince Mozart coin 1 Oz | 41 248 Kč | |
Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1 Oz 2022 | 40 959 Kč | |
Zlatá mince 100 Korun | 43 462 Kč | |
Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 2 Oz 2022 | 81 919 Kč | |
Year of the Tiger - Rok Tygra 10 oz (2022) | 411 704 Kč | |
Zlatá mince American Eagle 1/2 Oz (různé roky) | 21 072 Kč | |
Zlatá mince American Eagle 1 Oz (různé roky) | 40 959 Kč | |
Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Král Karel III. | 40 959 Kč | |
Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Královna Alžběta II. | 40 959 Kč | |
Zlatá mince American Bufallo 1 Oz (r. 2023) | 40 959 Kč | |
Zlatá mince Dukát 1-fach | 3 992 Kč | |
Zlatá mince Dukát 4-fach | 18 438 Kč | |
Gold Lion of England 1 oz - Royal Tudor Beasts 2022 | 41 382 Kč | |
Zlatá mince Känguru 1/10 Oz (různé roky) | 3 951 Kč | |
Zlatá mince Känguru 1/4 Oz 2022 | 10 536 Kč | |
Zlatá mince Känguru 1/2 Oz 2022 | 21 072 Kč | |
Zlatá mince Känguru 1 Oz (různé roky) | 41 170 Kč | |
Zlatá mince Känguru 1000 g r. 2012 (ryzost 999,9) | 1 344 174 Kč | |
Zlatá mince Krugerrand 1/10 Oz (různé roky) | 3 951 Kč | |
Zlatá mince Krugerrand 1/4 Oz (různé roky) | 10 536 Kč | |
Zlatá mince Krugerrand 1/2 Oz 2021 (různé roky) | 21 072 Kč | |
Zlatá mince Krugerrand 1 Oz (různé roky) | 40 959 Kč | |
Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz (různé roky) | 3 951 Kč | |
Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz (různé roky) | 10 504 Kč | |
Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz (různé roky) | 21 072 Kč | |
Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz (různé roky) | 40 959 Kč | |
Zlatá mince Panda 1 g r.2023 | 1 317 Kč | |
Zlatá mince Panda 3 g r.2023 | 3 951 Kč | |
Zlatá mince Panda 8 g (ryzost 999,9/1000) | 10 645 Kč | |
Zlatá mince Panda 8 g r.2023 | 10 645 Kč | |
Zlatá mince Panda 15 g 2023 | 19 755 Kč | |
Zlatá mince Panda 30 g 2022 | 39 918 Kč | |
Zlatá mince Panda 30 g 2023 (ryzost 999,9/1000) | 39 918 Kč | |
Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/20 Oz 2023 | 2 041 Kč | |
Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/10 Oz 2023 | 4 096 Kč | |
Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/4 Oz 2023 | 10 379 Kč | |
Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/2 Oz 2023 | 19 959 Kč | |
Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1 Oz 2023 | 41 382 Kč | |
Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 2 Oz 2023 | 82 763 Kč | |
Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 10 Oz 2023 | 418 038 Kč | |
Zlatá mince Tiger 1/20 Unze Gold 2022 | 2 041 Kč | |
Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/25 Oz | 1 317 Kč | |
Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/10 Oz (různé roky) | 3 951 Kč | |
Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/4 Oz (různé roky) | 10 536 Kč | |
Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/2 Oz (různé roky) | 21 072 Kč | |
Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/Oz ATS | 40 828 Kč | |
Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1 Oz | 40 959 Kč | |
31,1g PAMP 1 Oz Stříbrný investiční slitek | 501 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 5000 g | 82 502 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 5 g | 75 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 10 g | 141 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 20 g | 330 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 1 Oz | 501 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 50 g | 805 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 100 g | 1 610 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 250 g | 4 175 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 500 g | 7 797 Kč | |
Stříbrný slitek Argor Heraeus 1000 g | 17 104 Kč | |
Stříbrný slitek AH 15000 g (ryzost 999/1000) | 244 487 Kč | |
Stříbrný slitek PAMP Fortuna 5 g | 60 Kč | |
Stříbrný slitek PAMP Fortuna 10 g | 141 Kč | |
Stříbrný slitek PAMP Fortuna 50 g | 775 Kč | |
Stříbrný slitek PAMP Fortuna 100 g | 1 610 Kč | |
Stříbrný slitek 1000 g philoro gegossen | 15 092 Kč | |
Stříbrný slitek Combibar Valcambi - 100*1 g | 1 610 Kč | |
Stříbrný slitek Valcambi 5000 g (ryzost 999/1000) | 82 502 Kč | |
Stříbrný slitek Valcambi 1000 g | 16 500 Kč | |
Stříbrná investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/2 Oz 2022 | 266 Kč | |
Chronos 1 Unze Silber 2022 | 501 Kč | |
Stříbrná investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1 Oz 2022 | 532 Kč | |
Stříbrná mince Icon Tokelau 1 Oz 2022 | 501 Kč | |
Stříbrná mince Terra Tokelau 1 Oz 2022 | 513 Kč | |
Stříbrná investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 2 Oz 2022 | 1 064 Kč | |
Stříbrná mince Klokan 1 Oz | 512 Kč | |
Stříbrná mince Kookaburra 1 Oz r.2023 | 501 Kč | |
Stříbrná mince Kookaburra 10 Oz | 5 006 Kč | |
Stříbrná mince Krugerrand 1 Oz | 499 Kč | |
Stříbrná mince Magnum Opus 1 Oz (ryzost 999,9/1000 | 499 Kč | |
Stříbrná mince Maple Leaf 1 Oz | 499 Kč | |
Stříbrná investiční mince Panda 30g 2022 | 483 Kč | |
Stříbrná mince Panda 30 g r.2023 | 483 Kč | |
Pioneer Plaque 1 Unze Silber 2022 | 501 Kč | |
Stříbrná mince Rok Králíka 1/2 Oz 2023 | 250 Kč | |
Stříbrná mince Rok Králíka 1 Oz 2023 | 501 Kč | |
Stříbrná mince Rok Králíka 2 Oz 2023 | 1 001 Kč | |
Stříbrná mince 5 Schilling Silber | 42 Kč | |
Stříbrná mince 10 Schilling Silber | 70 Kč | |
Stříbrná mince 25 Schilling Silber | 141 Kč | |
Stříbrná mince 50 Schilling II. Form Silber | 183 Kč | |
Stříbrná mince 100 Schilling I. Form Silber | 211 Kč | |
Stříbrná mince 50 Schilling I. Form Silber | 254 Kč | |
Stříbrná investiční mince Rectangular Dragon 1 Oz 2022 | 532 Kč | |
Stříbrná investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 5 Oz 2022 | 2 651 Kč | |
STŘÍBRNÁ MINCE 1 KG AUSTRALIAN KOALA 2022 | 17 104 Kč | |
Stříbrná mince Britannia 1 Oz r.2023 | 438 Kč | |
Stříbrná mince Equilibrium 1 Oz 2022 (ryzost 999,9/1000) | 438 Kč | |
Vivat Humanitas 1 oz 2022 | 519 Kč | |
Stříbrná mince Wiener Philharmoniker 1 Oz | 518 Kč | |
Platinová mince Britannia 1 Oz 2021 | 20 133 Kč | |
Platinový slitek Argor Heraeus 1 Oz | 21 743 Kč | |
Platinová mince Känguru 1 Oz 2023 | 20 133 Kč | |
Platinová mince Maple Leaf 1 Oz 2021 | 21 475 Kč | |
Platinový slitek Philoro 1 Oz | 21 544 Kč | |
Platinový slitek Philoro 100g | 73 604 Kč | |
Platinová mince rok králíka 1 Oz 2023 | 22 891 Kč | |
Platinová mince Wiener Philharmoniker 1 Oz | 22 817 Kč |
mksafework@email.cz